

Kalenders competitie alle ploegen
SSD Opoeteren 2022 - 2023
Week 10/05/2023 | |||||
1ste ploeg | |||||
Reserve | |||||
U21 | |||||
U17 | 10/05/2023 | 18:00 | Fc Maasland No | 3 - 0 | SSD Opoeteren |
U15 | |||||
U12 | |||||
U10 | |||||
U9 A | |||||
U9 B | |||||
U8 | |||||
U7 | |||||
U6 | |||||
G-Team |
Weekend 29/04/2023 - 30/04/2023 | |||||
1ste ploeg | 30/04/2023 | 15:00 | Lanklaar VV | 2 - 13 | SSD Opoeteren |
Reserve | 29/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 5 - 0 FF | Zwal.Wiemismeer |
U21 | 29/04/2023 | 15:00 | KMR Biesen | 2 - 0 | SSD Opoeteren |
U17 | 29/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 0 - 2 | Waterloos-Voorshoven VV |
U15 | 3/05/2023 | 18:30 | SSD Opoeteren | 5 - 1 | E.Louwel |
U12 | 30/04/2023 | 11:15 | As-Niel United | 7 - 1 | SSD Opoeteren |
U10 | 29/04/2023 | 13:00 | E.Mechelen a/d Maas | 5 - 7 | SSD Opoeteren |
U10 | 3/05/2023 | 18:00 | SSD Opoeteren | 1 -14 | As - Niel United |
U9 A | 29/04/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren B | Vriendsch. | SSD Opoeteren A |
U9 B | 29/04/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren B | Vriendsch. | SSD Opoeteren A |
U8 | 29/04/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 7 - 18 | Opitter Fc |
U7 | 29/04/2023 | 10:00 | LS Leut | SSD Opoeteren | |
U6 | 29/04/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | Kab.Opglabbeek | |
G-Team | 2/05/2023 | 19:00 | E.Termien | SSD Opoeteren |
Weekend 22/04/2023 - 23/04/2023 Week 26/04/2023 | |||||
1ste ploeg | 23/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 2 - 2 | Waterloos-Voorshoven VV |
U21/Reserve | 22/04/2023 | 15:00 | KF Smeermaas | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U21 | 21/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | AMC | E.Mechelen a/d Maas |
U17 | 22/04/2023 | 15:00 | E.Louwel | 4 - 2 | SSD Opoeteren |
U17 | 26/04/2023 | 18:30 | N.Gruitrode |
2 - 1 |
SSD Opoeteren |
U15 | 23/04/2023 | 10:00 | Waterloos-Voorshoven VV | 0 - 5 | SSD Opoeteren |
U12 | 22/04:2023 | 11:00 | SSD Opoeteren | 5 - 3 | Gs Bree-Beek |
U10 | 22/04/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 8 - 3 | Turkse Rangers |
U9 A | 22/04/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | 27 - 0 | VV Stokkem |
U9 B | 22/04/2023 | 10:00 | Ls Leut | - | SSD Opoeteren |
U8 | 22/04/2023 | 10:00 | Gs Bree-Beek | 7 - 16 | SSD Opoeteren |
U7 | 22/03/2023 | 12:15 | SSD Opoeteren | Lanaken VV | |
U6 | 26/04/2023 | 18:00 | As-Niel United | SSD Opoeteren | |
G-Team | 23/04/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren | forfait 5 - 0 | Fc Diepenbeek |
Weekend 15/04/2023 - 16/04/2023 Week 19/04 | |||||
1ste ploeg | 16/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 13 - 1 | Umitspor Maasmechelen |
Reserve | 15/04/2023 | 14:30 | E.Mechelen a/d Maas | 2 - 5 | SSD Opoeteren |
U21 | 15/04/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | ? - ? | Bilzen Jeugd |
U17 | 16/04/2023 | 10:00 | H.Wijshagen | 1 - 1 | SSD Opoeteren |
U17 | 19/04/2023 | 18:00 | SSD Opoeteren | 1 - 1 | E.Louwel |
U15 | 15/04/2023 | 14:00 | SSD Opoeteren | 1 - 1 | As-Niel United |
U12 | 15/04/2023 | 9:15 | E.Louwel | 1 - 3 | SSD Opoeteren |
U10 | 15/04/2023 | 11:30 | Ls Leut | 3 - 7 | SSD Opoeteren |
U9 A | 15/04/2023 | 10:30 | Boorsem Sport | 3 - 26 | SSD Opoeteren |
U9 B | 15/04/2023 | 11:30 | VV Stokkem | 8 - 15 | SSD Opoeteren |
U8 | 15/04/2023 | SSD Opoeteren | AMC | N.Gruitrode | |
U7 | 16/042023 | 9:45 | VV Stokkem | SSD Opoeteren | |
U6 | 15/04/2023 | 9:30 | SSD Opoeteren | Gs Bree-Beek | |
G-Team |
Week 3/04/2023 - 5/04/23 - 06/04/2023 - 12/04/2023 | |||||
1ste ploeg | 5/04/2023 | 18:30 | Uikhoven VC | 0 - 4 | SSD Opoeteren |
Reserve | 8/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | Zwal.Wiemismeer |
U21 | 6/04/2023 | 19:30 | AA Rekem | 2 - 4 | SSD Opoeteren |
U17 | 6/04/2023 | 18:00 | SSD Opoeteren | 0 - 2 | Opitter Fc |
U15 | 5/04/2023 | 18:30 | Kab.Opglabbeek | 5 - 1 | SSD Opoeteren |
U15 | 12/04/2023 | 17:30 | SSD Opoeteren | 3 - 1 | N.Gruitrode |
U12 | |||||
U10 | |||||
U9 A | |||||
U9 B | |||||
U8 | |||||
U7 | |||||
U6 | |||||
G-Team | 3/04/2023 | 19:30 | Sp.Wijchmaal | - | SSD Opoeteren |
Weekend 1/04/2023 - 02/04/2023 |
|||||
1ste ploeg | 2/04/2023 | 15:00 | AA Rekem | 0 - 3 | SSD Opoeteren |
Reserve | 1/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | Zwal.Wiemismeer |
U21 | |||||
U17 | 1/04/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | Opitter |
U15 |
|
||||
U12 | 2/04/2023 | 10:30 | Ls Leut |
Uitgesteld |
SSD Opoeteren |
U10 | 1/04/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | As-Niel United |
U9 A | 1/04/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | K.St.Elen |
U9 B | 1/04/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | Umitspor Maasmechelen |
U8 | 1/04/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | SLw Maaseik |
U7 | 1/04/2023 | 12:15 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | K.St.Elen |
U6 | 2/04/2023 | 9:30 | KSK Meeuwen | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
G-Team |
Weekend 25/03/2023 - 26/03/2023 | |||||
1ste ploeg | 25/03/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 5 - 0 | Boorsem Sp. |
Reserve | 25/03/2023 | 14:30 | Sta Genk | 0 - 5 ff | SSD Opoeteren |
U21 | 25/03/2023 | 16:00 | SSD Opoeteren | 5 - 2 | Boorsem Sport |
U17 | 26/03/2023 | 10:00 | Fc Maasland No | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U15 | 25/03/2023 | 13:15 | SSD Opoeteren | 2 - 3 | Turkse Rangers |
U12 | 25/03/2023 | 11:00 | SSD Opoeteren | - | VV Stokkem |
U10 | 25/03/2023 | 9:30 | AA Rekem | 1 - 7 | SSD Opoeteren |
U9 A | 25/03/2023 | 10:00 | LS Leut | - | SSD Opoeteren |
U9 B | 25/03/2023 | 10:00 | Boorsem Sp. | - | SSD Opoeteren |
U8 | 26/03/2023 | 10:00 | K.St.Elen | - | SSD Opoeteren |
U7 | 25/03/2023 | 10:00 | Waterloos-Voorshoven VV | SSD Opoeteren | |
U6 | 25/03/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | E.Louwel | |
G-Team |

-
Weekend 18/03/2023 - 19/03/2023 | |||||
1ste ploeg | 18/03/2023 | Bregel Sp. | AMC | SSD Opoeteren | |
Reserve | 18/03/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 3 - 2 | Kab.Opglabbeek |
U21 | 18/03/2023 | 15:00 | Zutendaal VV | 4 - 4 | SSD Opoeteren |
U17 | 18/03/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 4 - 1 | N.Gruitrode |
U15 | 19/03/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 0 - 3 | KRC Genk |
U12 | 18/03/2023 | 11:00 | SSD Opoeteren | 3 - 4 | Waterloos-Voorshoven VV |
U10 | 18/03/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 4 - 8 | Sta Genk |
U9 A | 18/03/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | 9 - 9 | Umitspor Maasmechelen |
U9 B | 18/03/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | 6 - 8 | LS Leut |
U8 | 18/03/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 30 - 0 | Neeroeteren FC |
U7 | 19/03/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren | KSK Meeuwen | |
U6 | 18/03/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | GS Bree-Beek | |
G-Team | 19/03/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | E.Mechelen a/d Maas |
Weekend 11/03/2023 - 12/03/2023 | |||||
1ste ploeg | 12/03/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 1 - 1 | Fc Winterslag |
Reserve | 11/03/2023 | 15:00 | LS Leut | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U21 | 11/03/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | Patro Eisden Maasmechelen |
U17 | 12/03/2023 | 10:15 | GS Bree-Beek | 1 - 2 | SSD Opoeteren |
U15 | 11/03/2023 | 14:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | N.Gruitrode |
U15 | Woensdag 15/03/23 | 19:00 | Krc Genk | 8 - 0 | SSD Opoeteren |
U12 | 11/03/2023 | SSD Opoeteren | AMC | Patro Eisden Maasmechelen | |
U10 | 11/03/2023 | 9:30 | Lanaken VV | 7 - 1 | SSD Opoeteren |
U9 A | 11/03/2023 | 10:00 | LS Leut | - | SSD Opoeteren |
U9 B | 11/03/2023 | 12:00 | K.St.Elen | - | SSD Opoeteren |
U8 | 12/03/2023 | 10:00 | Waterloos-Voorshoven VV | - | SSD Opoeteren |
U7 | 11/03/2023 | 10:00 | Neeroeteren FC | SSD Opoeteren | |
U6 | 12/03/2023 | 10:00 | N.Gruitrode | SSD Opoeteren | |
G-Team | 13/03/2023 | 19:00 | E.Termien | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
Weekend 04/03/2023 - 05/03/2023 | |||||
1ste ploeg | 5/03/2023 | Fc Racing Boxberg | AMC | SSD Opoeteren | |
Reserve | 4/03/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 9 - 0 | As-Niel United |
U21 | 4/03/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 2 - 2 | KMR Biesen |
U17 | 4/03/2023 | 14:30 | Waterloos-Voorshoven VV | 2 - 2 | SSD Opoeteren |
U15 | 5/03/2023 | 9:15 | E.Louwel | 2 - 3 | SSD Opoeteren |
U12 | 4/03/2023 | 11:00 | SSD Opoeteren | 3 - 6 | As-Niel United |
U10 | 4/03/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 6 - 1 | E.Mechelen A/D Maas |
U9 A | 4/03/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren A | 1 - 0 | SSD Opoeteren U10 |
U9 B | |||||
U8 | 5/03/2023 | 10:00 | Opitter Fc | 11 - 10 | SSD Opoeteren |
U7 | 4/03/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | LS Leut | |
U6 | 4/03/2023 | 9:30 | Kab.Opglabbeek | SSD Opoeteren | |
G-Team |
Weekend 25/02/2023 - 26/02/2023 | |||||
1ste ploeg | 26/02/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 6 - 1 | LS Leut |
Reserve | 25/02/2023 | 15:00 | Umitspor Maasmechelen | 0 - 3 | SSD Opoeteren |
U21 | 25/02/2023 | E.Mechelen A/D Maas | AMC | SSD Opoeteren | |
U17 | 25/02/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | ? - ? | E.Louwel |
U15 | 25/02/2023 | 14:00 | SSD Opoeteren | 7 - 3 | Waterloos-Voorshoven VV |
U12 | 26/02/2023 | 9:30 | Gs Bree-Beek | 3 - 8 | SSD Opoeteren |
U10 | 25/02/2023 | 11:45 | Turkse Rangers | 2 - 6 | SSD Opoeteren |
U9 A | 25/02/2023 | 11:30 | VV Stokkem | 20 - 3 | SSD Opoeteren |
U9 B | 25/02/2023 | 13:00 | SSD Opoeteren | ? - ? | LS Leut |
U8 | 25/02/2023 | 13:00 | SSD Opoeteren | 14 - 16 | Gs Bree-Beek |
U7 | 25/02/2023 | 9:30 | Lanaken VV | SSD Opoeteren | |
U6 | 25/02/2023 | 13:00 | SSD Opoeteren | As-Niel United | |
G-Team | /02/2023 |
Weekend 18/02/2023 | |||||
1ste ploeg | /02/2023 | ||||
Reserve | /02/2023 | ||||
U21 | 18/02/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | 0 - 2 | Zutendaal VV |
U17 | /02/2023 | ||||
U15 | /02/2023 | ||||
U12 | /02/2023 | ||||
U10 | /02/2023 | ||||
U9 A | 18/02/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 24 - 2 | Boorsem Sp. |
U9 B | /02/2023 | ||||
U8 | /02/2023 | ||||
U7 | 18/02/2023 | 14:30 | Ksk Meeuwen | SSD Opoeteren | |
U6 | /02/2023 | ||||
G-Team | /02/2023 |
Weekend 10/02/2023 - 11/02/2023 - 12/02/2023 | |||||
1ste ploeg | 12/02/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 3 - 0 | Kab.Opglabbeek |
Reserve | 11/02/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 7 - 1 | Uikhoven VC |
U21 | 10/02/2023 | 20:00 | Bilzen Jeugd | 1 - 8 | SSD Opoeteren |
U17 | 11/02/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 1 - 0 | H.Wijshagen |
U15 | 12/02/2023 | 9:15 | As-Niel United | 1 - 2 | SSD Opoeteren |
U12 | 11/02/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren | 6 - 2 | E.Louwel |
U10 | 11/02/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 3 - 4 | LS Leut |
U9 A | 11/02/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | Boorsem Sport | |
U9 B | 11/02/2023 | 12:30 | SSD Opoeteren | 15 - 7 | VV Stokkem |
U8 | 12/02/2023 | 11:00 | N.Gruitrode | ff 0 - 5 | SSD Opoeteren |
U7 | 12/02/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren | VV Stokkem | |
U6 | 11/02/2023 | 11:00 | Gs Bree-Beek | SSD Opoeteren | |
G-Team |
Weekend 03/02/2023 - 04/02/2023 - 05/02/2023 | |||||
1ste ploeg | 5/02/2023 | 15:00 | STA Genk | 0 - 5 | SSD Opoeteren |
Reserve | 3/02/2023 | 20:30 | Genk VV | 4 - 0 | SSD Opoeteren |
U21 | 4/02/2023 | 15:00 | SSD Opoeteren | 5 - 0FF | AA Rekem |
U17 | 5/02/2023 | 10:00 | Opitter Fc | 4 - 0 | SSD Opoeteren |
U15 | 4/02/2023 | 13:30 | SSD Opoeteren | 3 - 1 | Kab.Opglabbeek |
U12 | 4/02/2023 | 11:00 | SSD Opoeteren | 8 - 6 | LS Leut |
U10 | 5/02/2023 | 9:15 | As-Niel United | 8 - 1 | SSD Opoeteren |
U9 A | 4/02/2023 | 12:00 | K.St.Elen | 3 - 15 | SSD Opoeteren |
U9 B | 4/02/2023 | 13:30 | Umitspor Maasmechelen | 11 - 10 | SSD Opoeteren |
U8 | 4/02/2023 | 10:00 | SLW Maaseik | 10 - 10 | SSD Opoeteren |
U7 | 5/02/2023 | 9:15 | K.St.Elen | SSD Opoeteren | |
U6 | 4/02/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren | KSK Meeuwen | |
G-Team | 5/02/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren | Fc Maasland No |
Weekend 27/01/2023 - 28/01/2023 - 29/01/2023 | |||||
1ste ploeg | 29/01/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | 3 - 0 | VV Stokkem |
Reserve | 28/01/2023 | 14:30 | AA Rekem | 1 - 4 | SSD Opoeteren |
U21 | 27/01/2023 | 20:00 | Boorsem Sp. | 2 - 1 | SSD Opoeteren |
U17 | 28/01/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | 1 - 2 | Fc Maasland No |
U15 | 29/01/2023 | 10:00 | Turkse Rangers | 5 - 1 | SSD Opoeteren |
U12 | 28/01/2023 | 13:00 | VV Stokkem | 9 - 1 | SSD Opoeteren |
U10 | 28/01/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 17 - 2 | AA Rekem |
U9 A | 28/01/2023 | 12:20 | SSD Opoeteren | 18 - 4 | LS Leut |
U9 B | 28/01/2023 | 12:20 | SSD Opoeteren | 17 - 2 | Boorsem Sp. |
U8 | 28/01/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 22 - 2 | K.St.Elen |
U7 | 28/01/2023 | 12:15 | SSD Opoeteren | Waterloos-Voorshoven VV | |
U6 | 28/01/2023 | 12:45 | E.Louwel | SSD Opoeteren | |
G-Team | 29/01/2023 | 10:30 | SSD Opoeteren |
K.Sp.Wijchmaal |
Weekend 21/01/2023 - 22/01/2023 | |||||
1ste ploeg | 22/01/2023 | 14:30 | Uikhoven VC | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
Reserve | 21/01/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | K.Grimbie 69 |
U21 | 21/01/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | Zutendaal VV |
U17 | 22/01/2023 | 10:00 | N.Gruitrode | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U15 | 21/01/2023 | 12:15 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | Krc Genk |
U12 | 21/01/2023 | 11:30 | Waterloos-Voorshoven VV | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U10 | 21/01/2023 | Sta Genk | Uitgesteld | SSD Opoeteren | |
U9 A | 21/01/2023 | 13:30 | Umitspor Maasmechelen | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U9 B | 21/01/2023 | 10:00 | LS Leut | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U8 | 21/01/2023 | 10:00 | Neeroeteren FC | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U7 | 22/01/2023 | 9:30 | KSK Meeuwen | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
U6 | 21/01/2023 | 9:30 | Gs Bree-Beek | Uitgesteld | SSD Opoeteren |
G-Team |
Weekend 13/01/2023 - 14/01/2023 - 15/01/2023 | |||||
1ste ploeg | 15/01/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | 2 - 1 | K.St.Elen |
Reserve | 13/01/2023 | 20:00 | VV Stokkem | 0 - 5 | SSD Opoeteren |
U21 | 14/01/2023 | 14:30 | Patro Eisden Maasmechelen | 3 - 4 | SSD Opoeteren |
U17 | 14/01/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | GS Bree-Beek |
U15 | 15/01/2023 | 10:00 | Nevok Gruitrode | 12 - 1 | SSD Opoeteren |
U12 | 14/01/2023 | 11:30 | Patro Eisden Maasmechelen | 7 - 1 | SSD Opoeteren |
U10 | 14/01/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 0 - 9 | Lanaken VV |
U9 A | 14/01/2023 | 12:20 | SSD Opoeteren | 9 - 3 | LS Leut |
U9 B | 14/01/2023 | 12:20 | SSD Opoeteren | 11 - 20 | K.St.Elen |
U8 | 14/01/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | 20 - 6 | Waterloos-Voorshoven VV |
U7 | 14/01/2023 | 12:15 | SSD Opoeteren | - | Neeroeteren FC |
U6 | 14/01/2023 | 10:00 | SSD Opoeteren | - | Nevok Gruitrode |
G-Team |
Weekend 7/01/2023 - 8/01/2023 | |||||
1ste ploeg | 8/01/2023 | 14:30 | SSD Opoeteren | 4 - 1 | Sta. Genk |
Reserve | |||||
U21 | 7/01/2023 | 14:30 | Sp.Grote Brogel | 1 - 19 | SSD Opeteren |
U17 | 11/01/2023 | 19:00 | VV Stokkem | 8 - 0 | SSD Opeteren |
U15 | 8/01/2023 | 10:30 | SSD Opeteren | 8 - 4 | VV Stokkem |
U12 | 8/01/2023 | 10:30 | SSD Opeteren | Vriendsch | VV Stokkem |
U10 | |||||
U9 A | |||||
U9 B | |||||
U8 | |||||
U7 | |||||
U6 | |||||
G-Team |
Onder kalenders 2022 - Boven kalenders 2023
Weekend 18/12/2022 | |||||
1ste ploeg | 18/12/2022 | 13:30 | Zutendaal VV | 1 - 4 | SSD Opoeteren |
1ste ploeg | 11/12/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 1 - 1 | Lanklaar VV |
Reserve | |||||
U21 | 9/12/2022 | 20:00 | FC Maasland NO | 1 - 2 | SSD Opoeteren |
U10 | 10/12/2022 | 11:00 |
Schoonbeek Beverst |
1 - 7 | SSD Opoeteren |
Jeugd ploegen hebben GEEN competitie wedstrijden meer in 2022. | |||||
Weekend 3/12/2022 - 4/12/2022 | |||||
1ste ploeg | 3/12/2022 | 20:00 | Kab.Opglabbeek | 2 - 0 | SSD Opoeteren |
Reserve | 3/12/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 5 - 0 FF | Fc Maasland No |
U21 | 3/12/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 5 - 0 FF | AA Rekem |
U17 | 4/12/2022 | 10:00 | Umitspor Maasmechelen | 2 - 1 | SSD Opoeteren |
U15 | 3/12/2022 | 12:30 | SSD Opoeteren | 1 - 4 | E.Louwel |
U12 | 3/12/2022 | 11:00 | SSD Opoeteren | 6 - 6 | Stokkem VV |
U10 | 3/12/2022 | 11:30 | As-Niel United | 3 - 1 | SSD Opoeteren |
U9 A | 3/12/2022 | 13:00 | Umitspor Maasmechelen | 10 - 8 | SSD Opoeteren |
U9 B | 3/12/2022 | 13:00 | Umitspor Maasmechelen | 3 - 5 | SSD Opoeteren |
U8 | 3/12/2022 | 10:00 | Kab.Opglabbeek | SSD Opoeteren | |
U7 | 3/12/2022 | 10:00 | Slw Maaseik | SSD Opoeteren | |
U6 | 3/12/2022 | 12:45 | E.Louwel | SSD Opoeteren | |
G-Team |
Weekend 26/11/2022-27/11/2022 | |||||
1ste ploeg | Vrij | ||||
Reserve | 26/11/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 2 - 2 | E.Mechelen A/D Maas |
U21 | 26/11/2022 | 14:30 | Patro Eisden Maasmechelen | 2 - 3 | SSD Opoeteren |
U17 | 26/11/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 1 - 0 | Stokkem VV |
U15 | 27/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren |
2 - 1 gestopt? |
Opitter Fc |
U12 | 26/11/2022 | 10:00 | Slw Maaseik | 5 - 3 | SSD Opoeteren |
U10 | 26/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren | 14 - 2 | K.Waterloos-Voorshoven |
U9 A | 26/11/2022 | 12:15 | SSD Opoeteren | 10 - 4 | StokkemVV |
U9 B | 26/11/2022 | 12:15 | SSD Opoeteren | 23 - 5 | St.Elen |
U8 | 26/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren | 23 - 4 | Opitter Fc |
U7 | 26/11/2022 | 12:15 | SSD Opoeteren | St.Elen | |
U6 | 26/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren | Ksk Meeuwen | |
G-Team |
Weekend 18/11/2022-19/11/2022 | |||||
1ste ploeg | 19/11/2022 | 20:00 | Stokkem VV | 2 - 3 | SSD Opoeteren |
Reserve | 19/11/2022 | 14:30 | Zwal.Wiemismeer | 0 - 7 | SSD Opoeteren |
U21 | 19/11/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 4 - 1 | Opitter Fc |
U17 | 19/11/2022 | 14:30 | K.Waterloos-Voorshoven | 6 - 0 | SSD Opoeteren |
U15 | 19/11/2022 | 14:00 | SSD Opoeteren | 0 - 2 | K.Waterloos-Voorshoven |
U12 | 19/11/2022 | 11:00 | SSD Opoeteren | - | St.Elen |
U10 | 19/11/2022 | 10:30 | Park Houthalen | 1 - 7 | SSD Opoeteren |
U9 A | 19/11/2022 | 10:00 | LS Leut | SSD Opoeteren | |
U9 B | 19/11/2022 | 9:30 | N.Gruitrode | SSD Opoeteren | |
U8 | 19/11/2022 | 10:00 | Gs Bree-Beek | SSD Opoeteren | |
U7 | 19/11/2022 | 13:30 | H.Wijshagen | SSD Opoeteren | |
U6 | 19/11/2022 | 11:00 | Gs Bree-Beek | SSD Opoeteren | |
G-Team | 18/11/2022 | 19:30 | E.Mechelen A/D Maas | SSD Opoeteren |
Weekend 12/11/22 - 13/11/2022 | |||||
1ste ploeg | 13/11/2022 | 14:30 | Umitspor Maasmechelen | 1 - 9 | SSD Opoeteren |
Reserve | 12/11/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 3 - 2 | Sta.Genk |
U21 | 12/11/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 4 - 1 | St.Elen |
U17 | 12/11/2022 | 14:00 | SSD Opoeteren | 4 - 1 | Zwal.Wiemismeer |
U15 | 12/11/2022 | 10:00 | Kab.Opglabbeek | 3 - 0 | SSD Opoeteren |
U12 | 13/11/2022 | 9:30 | As-Niel United | 6 - 1 | SSD Opoeteren |
U10 | 12/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren | 4 - 4 | Zwal.Wiemismeer |
U9 A | 12/11/2022 | 12:15 | SSD Opoeteren | 24 - 0 | KSK Meeuwen |
U9 B | 12/11/2022 | 12:15 | SSD Opoeteren | 20 - 6 | FC Maasland NO |
U8 | 12/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren | 5 - 14 | N.Gruitrode |
U7 | 12/11/2022 | 12:15 | SSD Opoeteren | - | FC Maasland NO |
U6 | 12/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren | Uitgesteld | FC Maasland NO |
G-Team |
Weekend 5/11/2022 - 6/11/2022 | |||||
1ste ploeg | 6/11/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 5 - 0 FF | Fc Racing Boxberg |
Reserve | 5/11/2022 | 14:30 | Kab.Opglabbeek | 1 - 3 | SSD Opoeteren |
U21 | 5/11/2022 | 14:30 | N.Gruitrode | 2 - 4 | SSD Opoeteren |
U17 | 5/11/2022 | 15:00 | E.Louwel | 4 - 1 | SSD Opoeteren |
U15 | 6/11/2022 | 10:00 | SSD Opoeteren | 7 - 3 | GS Bree-Beek |
U12 | 5/11/2022 | 11:00 | SSD Opoeteren | 5 - 1 | E.Louwel |
U10 | 5/11/2022 | 9:15 | E.Louwel | 2 - 17 | SSD Opoeteren |
U9 A | 6/11/2022 | 11:30 | As-Niel United | 0 - 23 | SSD Opoeteren |
U9 B | 5/11/2022 | 10:00 | Slw Maaseik | SSD Opoeteren | |
U8 | 5/11/2022 | 10:00 | Neeroeteren FC | 8 - 13 | SSD Opoeteren |
U7 | 5/11/2022 | 10:00 | Neeroeteren FC | SSD Opoeteren | |
U6 | 5/11/2022 | 10:00 | Kab.Opglabbeek | SSD Opoeteren | |
G-Team | 6/11/2022 | 10:30 | E.Louwel | SSD Opoeteren |
Weekend 29/10/2022 - 30/10/2022 | |||||
1ste ploeg | 29/10/2022 | 18:00 | K.St.Elen | 3 - 1 | SSD Opoeteren |
Reserve | 29/10/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 6 - 3 | LS Leut |
U21 | 29/10/2022 | 14:30 | SSD Opoeteren | 1 - 1 | SLW Maaseik |
U17 | 30/10/2022 | 10:00 | N.Gruitrode | 3 - 0 | SSD Opoeteren |
U15 | 29/10/2022 | 12:15 | SSD Opoeteren | 1 - 11 | N.Gruitrode |
U12 | 29/10/2022 | 10:00 | K.Waterloos-Voorshoven | 3 - 4 | SSD Opoeteren |
U10 | 29/10/2022 | 13:00 | Turkse Rangers | 3 - 9 | SSD Opoeteren |
U9 A | |||||
U9 B | 29/10/2022 | 11:30 | Stokkem VV | SSD Opoeteren | |
U8 | 30/10/2022 | 10:00 | Umitspor Maasmechelen | SSD Opoeteren | |
U7 | 29/10/2022 | 10:00 | K.Waterloos-Voorshoven | SSD Opoeteren | |
U6 | 29/10/2022 | 10:00 | N.Gruitrode | SSD Opoeteren | |
G-Team |
